Hydraulic Fluid Power Connection Watsinze SAE O-ring Boss Connectors / Adapters
Kumenyekanisha ibicuruzwa
Wikirango cy'imbere SAE O-impeta ihuza (ORB umuhuza) cyangwa guhamagara SAE O-ring boss adapter (ORB adapter), ni adaptateur yo guhuza muburyo bworoshye kandi bwihuse.
Tarahuza umugambi rusange wa SAE O-ring boss adapter reba ISO 263, reba kandi ingingo zinsinga za screw muri ISO 68-2 na ISO 5864 icyiciro cya 2A, ni insanganyamatsiko igororotse.
SUmuyobozi wa AE O-impeta (ORB) fitingi / adaptate bifunze kuri O-impeta, urudodo rwumugabo rurimo O-impeta kumutwe uhuza na chamfer ikozwe mumwanya wabagore, bigatuma ubwoko bwurudodo rwiza kubatari- Gusohora kumeneka, O-impeta ya kashe nubwoko bwiza bwa kashe kugirango ikureho kandi igabanye kunyeganyega kwa hydraulic sisitemu na risque.
Uwatsindiye ikirango SAE O-ring boss (ORB) afite ubunini 12, bujuje ISO 11926.Munsi yimbonerahamwe yerekana O-ring boss (ORB) ibipimo byurudodo, reba hanze ninyuma ya diametre yumugabo numugore.

| Dash | Urudodo | diameter nini yumutwe wumugabo | diameter ya manor yumurongo wumugore | ||
| max. | min. | max. | min. | ||
| -4 | 16/7 ″ x20UNF | 11.079 | 10.874 | 9.728 | 10.033 |
| -5 | 1/2 ″ x20UNF | 12.667 | 12.461 | 11.328 | 11.608 |
| -6 | 16/9 ″ x18UNF | 14.252 | 14.031 | 12.751 | 13.081 |
| -8 | 3/4 ″ x16UNF | 19.012 | 18.773 | 17.323 | 17.678 |
| -10 | 7/8 ″ x14UNF | 22.184 | 21.923 | 20.269 | 20.676 |
| -12 | 1.1 / 16 ″ x12UN | 26.944 | 26.655 | 24.689 | 25.146 |
| -16 | 1.5 / 16 ″ x12UN | 33.294 | 33.005 | 31.039 | 31.496 |
| -20 | 1.5 / 8 ″ x12UN | 41.229 | 40.94 | 38.989 | 39.446 |
| -24 | 1.7 / 8 ″ x12UN | 47.579 | 47.29 | 45.339 | 45.796 |
| -32 | 2.1 / 2 ″ x12UN | 63.452 | 63.162 | 61.214 | 61.671 |
Isahani isanzwe ya Winner SAE O-ring boss adapter cyangwa SAE O-ring boss ihuza nta Cr6 +, kandi imikorere yo kurinda ruswa yageze kuri 360h nta ngese itukura, irenze igipimo gisanzwe.
Umubare wibicuruzwa
| ubumwe | ![]() 1O-OG | ![]() 4O | ![]() 4ON | ![]() 5O | |||
| 24 ° impera | ![]() 1CO, 1DO | ![]() 1CO4-OG, 1DO4-OG | ![]() 1CO9-OG, 1DO9-OG | ![]() ACCO-OG, ADDO-OG | ![]() ACOC-OG, ADOD-OG | ||
| ORFS irangira | ![]() 1FO | ![]() 1FO9-OG | ![]() 1FO9-OGL | ![]() AFFO-OG | |||
| JIC iherezo | ![]() 1JO | ![]() 1JO-L | ![]() 1JO4-OG | ![]() 1JO9-OG | ![]() 1JO9-OGL | ![]() AJJO-OG | ![]() AJOJ-OG |
| iherezo | ![]() 1BO | ![]() 1NO | ![]() 1NO9-OG | ![]() 1OT-SP | ![]() 1SO | ||
| iherezo ryumugore | ![]() 2OB | ![]() 2OF | ![]() 2OJ | ![]() 2OU | |||
| Kosora iherezo ryumugore | ![]() 5NO | ![]() 5OB | ![]() 5ON | ![]() 5OT | ![]() 5O |


































